curse:management_curse
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
curse:management_curse [2022/03/15 12:55] – florentinagurgu | curse:management_curse [2022/09/18 22:15] (current) – florentinagurgu | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Management | + | ====== |
- | Toate cursele create sunt vizibile | + | All created courses are listed |
- | :!: Stergerea unei curse este definitiva. Dupa stergere, nu se va mai regasi in meniul **" | ||
- | Dispecerul are optiunea de a: | + | Here the dispatcher has the option to: |
- | | + | * search for a race using the search bar |
- | * sorta lista după nume, ID cursa, data adaugare, vehicul sau status. | + | |
- | * vizualiza detaliile cursei si a o edita | + | |
- | * vizualiza fisierele cursei | + | |
- | * anula cursa | + | |
- | * sterge cursa | + | |
+ | :!: Deleting a race is final. After deletion, it will no longer be found in the **" | ||
- | ---- | ||
- | **INFORMATII CURSE** | ||
+ | * {{: | ||
- | **Statusul cursei** se actualizeaza manual sau automat in functie de actiunile luate de sofer sau de dispecer. | ||
- | **PLANIFICATA.** \\ | ||
- | Comanda de transport tocmai ce a fost adaugata de dispecer si trimisa catre soferul asignat pentru a fi preluata. Soferul va primi informatii despre marfa transportata, | ||
- | **SPRE INCARCARE** | + | |
- | Soferul a primit comanda si se deplaseaza catre punctul de incarcare. | + | {{ : |
- | **LA INCARCARE** \\ | + | ** Steps for editing an order ** \\ |
- | Vehiculul a ajuns la locatia punctului de incarcare.\\ | + | |
- | Cand ajunge la incarcare, soferul adauga manual kilometrajul vehiculului. Kilometrajul trebuie adaugat mai intai la punctul de incarcare si la sfarsit,la descarcare. | + | |
- | Dispecerul vede kilometrajul adaugat de sofer in detaliile cursei. | + | |
- | **IN TRANZIT** \\ | + | **Step 1. Select |
- | Statusul "In Tranzit" | + | ⇒ information about the race and the driver will be displayed here |
- | Punctele intermediare pot fi statii de alimentare sau puncte generale. | + | |
- | **SPRE DESCARCARE** \\ | ||
- | Soferul se afla in drum spre punctul de descarcare. | ||
- | **LA DESCARCARE** \\ | ||
- | Soferul a ajuns la punctul de descarcare si a adaugat kilometrajul vehiculului. | ||
- | |||
- | **FINALIZATA** \\ | ||
- | Soferul a parcurs toate punctele de pe ruta.\\ | ||
- | Statusul se modifica automat din 'La Descarcare' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | > Pictograma {{: | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | > Iconitele {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | Detaliile cursei cu posibilitate de editare, export csv + harta cu ruta configurata. | ||
- | |||
- | > Informatii sofer si vehicul asignat | ||
- | > Punctele de-a lungul rutei | ||
- | > Export csv | ||
- | > Editare comanda | ||
+ | **Step 2. Select "Edit order" | ||
+ | **Step 3. Modify the waypoins and order details.** \\ | ||
+ | ⇒ after editing the order, choose **" | ||
+ | {{ : |
curse/management_curse.1647341728.txt.gz · Last modified: 2022/03/15 12:55 by florentinagurgu