ro:cum_functioneaza_kopilot
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ro:cum_functioneaza_kopilot [2022/09/08 10:34] – created florentinagurgu | ro:cum_functioneaza_kopilot [2022/11/29 13:33] (current) – created florentinagurgu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Cum functioneaza Kopilot? ====== | ====== Cum functioneaza Kopilot? ====== | ||
| + | Aplicatia Kopilot iti permite ca pe langa navigatie sa creezi si rute de transport in care sa estimezi corect costurile cu combustibilul si taxele de drum. | ||
| - | Prin Kopilot PRO dispecerul trimite rutele planificate catre telefonul sau tableta soferilor oferindu-i posibilitatea de a vedea si verifica progresul flotei pe parcursul zilei pana la livrarea/ | + | Adaugi informatiile despre transport, afli care este planul |
| - | {{ : | + | |
| - | Kopilot calculeaza rutele cele mai potrivite pentru camioane luand in considerare restrictiile specifice. | + | |
| - | In plus, calculeaza costurile exacte de transport precum si Planuri | + | |
| - | **Functii: | + | Planul de alimentare te ajuta sa identifici statiile cu pretul cel mai avantajos de-a lungul rutei si iti calculeaza cantitatile care trebuie alimentate pe baza preturilor la carburanti din ziua curenta. |
| - | * Planificare de rute | + | ===== Avantaje |
| - | * Harti concepute special pentru camioane | + | |
| - | * Localizarea vehiculelor din flota in timp real | + | |
| - | * Rute personalizate pentru toate tipurile de vehicule | + | |
| - | * Plan de alimentare care include: | + | |
| - | * Identificarea statiilor optime pentru alimentari | + | |
| - | * Calcularea cantitatilor care trebuie alimentate in fiecare statie pe baza preturilor la carburanti din ziua curenta | + | |
| - | * Calcularea costurilor de transport pentru carburant prin: | + | |
| - | * Necesarul de alimentare pentru fiecare cursa creata | + | |
| - | * Pret combustibil | + | |
| - | * Cost per km pe ruta aleasa | + | |
| - | * Calcularea costului pentru taxele de drum pe vehicul si tara | + | |
| - | * Selectarea unor benzinarii favorite semnalizate diferit in aplicatia Kopilot mobil folosita de sofer | + | |
| - | * Meniu chat cu soferii | + | |
| - | | + | |
| + | ✔ Preturi la combustibil, | ||
| + | ✔ Afli cantitatea de combustibil necesar pentru fiecare ruta si selectezi planul de alimentare cu cel mai mic cost. \\ | ||
| + | ✔ Trimiti ruta soferului in modulul de navigare GPS, iar el stie exact unde sa opreasca si cat sa alimenteze. \\ | ||
| + | ✔ Ai **plan de alimentare** detaliat pentru fiecare ruta de transport **cu cel mai mic cost**. \\ | ||
| + | ✔ **Reduci costurile de transport anual cu pana la 5.000 € pentru fiecare camion.** \\ | ||
| + | ✔ **Calculeaza taxele de drum**. \\ | ||
| + | ✔ **Harti** dedicate special **pentru camioane**.\\ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 📌 Cum folosesti aplicatia Kopilot ===== | ||
| + | |||
| + | - Introdu punctele de livrare si **selecteaza ruta**.\\ | ||
| + | - Alege tipul camionului si introdu cateva **detalii suplimentare despre transport** cum ar fi: cantitatea de combustibil disponibila in rezervor la inceputul cursei, daca vrei sa aflii care sunt taxele de drum, plus alte cateva detalii.\\ | ||
| + | - **Statiile, planul de alimentare** si **taxele de drum** vor fi adaugate pe ruta aleasa. Impreuna cu un **raport detaliat** despre intregul transport. | ||
| + | - **Trimite ruta** si planul de alimentare **soferului**. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ======Linkuri aplicatie====== | ======Linkuri aplicatie====== | ||
| - | **Kopilot | + | **Website |
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Kopilot Pro:** | ||
| + | * linkul pentru accesarea aplicatiei este: https:// | ||
| + | * fiecare utilizator se poate conecta folosind emailul si parola corespunzatoare profilului sau | ||
| + | |||
| + | **Kopilot GPS:** | ||
| * poate fi folosit pe dispozitivele cu sistem de operare Android (telefon si tableta) | * poate fi folosit pe dispozitivele cu sistem de operare Android (telefon si tableta) | ||
| Line 41: | Line 55: | ||
| Huawei AppGallery | Huawei AppGallery | ||
| https:// | https:// | ||
| - | |||
| - | **Kopilot Pro:** | ||
| - | |||
| - | * fiecare utilizator se poate conecta folosind emailul si parola corespunzatoare profilului sau; | ||
| - | * linkul pentru accesarea aplicatiei este: https:// | ||
ro/cum_functioneaza_kopilot.1662622450.txt.gz · Last modified: 2022/09/08 10:34 by florentinagurgu