ro:nomenclatoare:parteneri:lista_parteneri
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
ro:nomenclatoare:parteneri:lista_parteneri [2022/09/14 23:13] – created florentinagurgu | ro:nomenclatoare:parteneri:lista_parteneri [2022/11/29 10:48] (current) – florentinagurgu | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
Partenerii adaugati aici pot fi: | Partenerii adaugati aici pot fi: | ||
- | * cei pentru care se efectueaza comanda de transport si care vor fi apoi facturati pentru transportul efectuat | + | * Partenerii cu care firma are contracte de transport. |
- | * companiile | + | * Clientii |
+ | * Companiile | ||
- | **Meniul **Nomenclatoare-Parteneri** este disponibil doar pentru KOPILOT PRO.** | + | In pagina Lista parteneri poti sa: |
- | ---- | + | |
+ | * Adaugi partener | ||
+ | * Vizualizezi partenerul | ||
+ | * Editezi partener | ||
+ | * Stergi partnerul | ||
- | **" | + | ---- |
+ | ===== Adauga Partener ===== | ||
- | Informatiile fiecarui partener sunt cele care au fost adaugate anterior | + | **“Adauga Partener”** este ecranul in care se pot adauga parteneri noi in Kopilot. |
+ | |||
+ | :!: Partenerii adaugati aici se vor regasi apoi in lista Clientilor din meniul " | ||
+ | |||
+ | La adaugarea unui partener nou se completeaza codul fiscal al companiei in campul " | ||
+ | Dupa adaugare CUI, Kopilot **preia automat** de la Ministerul de Finante toate datele cu care compania este inregistrata: | ||
* Nume | * Nume | ||
- | * CIF | + | * Adresa sediu social |
- | * Adresa | + | * Numarul de ordine din registrul comertului |
- | * Nume contact | + | * Platitor de TVA |
- | + | ||
+ | Dispecerul va trebui ca in Pasul Urmator **sa adauge manual** restul datelor cu privire la: | ||
+ | * Adresa | ||
+ | * Datele bancare: | ||
+ | * IBAN | ||
+ | * SWIFT | ||
+ | * Banca | ||
+ | * BIC | ||
+ | * Persoana de contact | ||
+ | |||
* Telefon | * Telefon | ||
+ | * Termen de plata | ||
+ | * Fax | ||
* Status | * Status | ||
+ | :!: Informatiile adaugate aici se vor regasi apoi in factura emisa pentru acest Client/ | ||
- | Actiunile care se pot lua la nivel de partener prin selectarea iconitelor sunt: | + | **Termenul de plata** al clientului va aparea si el pe factura emisa si va arata data in care plata este scadenta, perioada in care acest client va trebui sa efectueze plata. |
- | {{: | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
+ | Status-ul **Inactiv** se foloseste cand stim ca nu vom mai avea contracte si comenzi cu acest partener in perioada urmatoare dar nu dorim sa il stergem definitiv. | ||
+ | Unui partener aflat in status Inactiv, nu i se pot atribui comenzi. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Vizualizeaza Partener ===== | ===== Vizualizeaza Partener ===== | ||
- | {{: | + | {{: |
Line 55: | Line 77: | ||
- | * nume | + | * Nume |
- | * telefon | + | * Telefon |
- | + | ||
- | * fax | + | * Fax |
- | * posibilitate | + | * Posibilitate |
{{: | {{: | ||
Line 74: | Line 96: | ||
* BIC | * BIC | ||
* Swift | * Swift | ||
- | * posibilitate | + | * Posibilitate |
* Adaugare cont bancar nou | * Adaugare cont bancar nou | ||
* Editeaza cont bancar | * Editeaza cont bancar | ||
Line 94: | Line 116: | ||
* Dimensiune fisier | * Dimensiune fisier | ||
* Ultima Modificare | * Ultima Modificare | ||
- | * posibilitate | + | * Posibilitate |
- | * Adaugare fisier nou | + | |
- | * Descarca fisier | + | |
- | * Sterge fisier | + | |
{{: | {{: | ||
Line 104: | Line 126: | ||
---- | ---- | ||
- | **5.Comenzi facturate**: aici sunt listate toate comenzile care au fost facturate catre partener. | + | ==== 5.Comenzi facturate |
+ | ⇒ aici sunt listate toate comenzile care au fost facturate catre partener. | ||
{{: | {{: | ||
Line 117: | Line 140: | ||
- | {{: | + | {{: |
Line 126: | Line 149: | ||
- | | + | |
ro/nomenclatoare/parteneri/lista_parteneri.1663186426.txt.gz · Last modified: 2022/09/14 23:13 by florentinagurgu