ro:road_taxes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ro:road_taxes [2023/04/11 10:20] – florentinagurgu | ro:road_taxes [2023/04/19 12:24] (current) – florentinagurgu | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| - | In Kopilot poti vedea si o imagine de ansamblu detaliata a tuturor kilometrilor | + | In Kopilot poti vedea si o imagine de ansamblu detaliata a tuturor kilometrilor |
| Pe langa taxele de drum si de autostrada, la planificarea rutelor sunt afisate si taxele pentru tuneluri și poduri.\\ | Pe langa taxele de drum si de autostrada, la planificarea rutelor sunt afisate si taxele pentru tuneluri și poduri.\\ | ||
| **Functii cheie ale Calculatorului de taxe Kopilot:\\ ** | **Functii cheie ale Calculatorului de taxe Kopilot:\\ ** | ||
| - | ✔ Calculator de taxe pentru intreaga Europa \\ | + | 📌 Calculator de taxe pentru intreaga Europa \\ |
| - | ✔ Modificarile de taxe facute de autoritati sau drumurile noi taxabile sunt implementate imediat in baza de date Kopilot\\ | + | 📌 Modificarile de taxe facute de autoritati sau drumurile noi taxabile sunt implementate imediat in baza de date Kopilot\\ |
| - | ✔ Restrictiile pentru camioane permanente sau temporare sunt mereu luate in considerare la calcularea costurilor \\ | + | 📌 Restrictiile pentru camioane permanente sau temporare sunt mereu luate in considerare la calcularea costurilor \\ |
| - | ✔ Calculatorul de taxe Kopilot ia in considerare atat atributele camionului cat si ale remorcii\\ | + | 📌 Calculatorul de taxe Kopilot ia in considerare atat atributele camionului cat si ale remorcii\\ |
| + | ---- | ||
| - | ==== 📌 Cum Se Utilizeaza Calculatorul de Taxe de Drum Kopilot ? ==== | + | |
| + | ==== | ||
| **Pas 1.**\\ | **Pas 1.**\\ | ||
| - | **Selecteaza “Tip vehicul”.**\\ | + | **Alege Tip vehicul.**\\ |
| - | Alege unul din vehiculule tale existente sau unul din vehiculele default: | + | Alege dintre |
| * camion 40t+ 🚛 | * camion 40t+ 🚛 | ||
| * camion 12-18t ⛟ | * camion 12-18t ⛟ | ||
| Line 31: | Line 33: | ||
| **Pas 2.**\\ | **Pas 2.**\\ | ||
| - | **Adauga punctele | + | **Adauga punctele** |
| - | ⇒ adauga | + | {{ :ro:introdu_adresa.png |}} |
| - | ⇒ adauga | + | |
| - | ⇒ direct in harta atingeti punctul dorit si tineti apasat cateva secunde pana cand apare adresa | + | |
| - | {{ :ro:taxe_drum_pas_2.png |}} | + | |
| **Pas 3.**\\ | **Pas 3.**\\ | ||
| + | **Alege Tipul de traseu.**\\ | ||
| + | ⇒ poti alege configurarea unui traseu: | ||
| + | 📌 Scurt: cel mai scurt traseu posibil in kilometri\\ | ||
| + | 📌 Rapid: cel mai eficient traseu tinand cont de timp\\ | ||
| + | 📌 Fara taxe drum: optimizeaza costurile rutei, luand in considerare in primul rand costul taxelor de drum.\\ | ||
| + | |||
| + | **Pas 4.**\\ | ||
| **Calculeaza Taxe drum.**\\ | **Calculeaza Taxe drum.**\\ | ||
| ⇒ pentru fiecare ruta ai posibilitatea de a modifica parametri vehiculului tau (clasa de emisie, nr axe,nr roti, greutatea, inaltimea, latimea) astfel incat valoarea taxelor sa fie cat mai precisa. | ⇒ pentru fiecare ruta ai posibilitatea de a modifica parametri vehiculului tau (clasa de emisie, nr axe,nr roti, greutatea, inaltimea, latimea) astfel incat valoarea taxelor sa fie cat mai precisa. | ||
| **Rezultat**: | **Rezultat**: | ||
| - | * Valoarea | + | * **Costul |
| - | * Costurile taxelor pentru vehicul sunt afisate | + | * **Suma neta si bruta:** afisata |
| + | In partea de jos a hartii, puteti gasi distanta totala și durata:\\ | ||
| + | * **Distanta cursa:** masoara distanta dintre punctele de pe harta in kilometri\\ | ||
| + | * **Durata cursa:** durata totala a rutei si impartita in sectiuni, inclusiv intarzierile de trafic in timp real, daca sunt disponibile\\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
ro/road_taxes.1681197621.txt.gz · Last modified: 2023/04/11 10:20 by florentinagurgu