ro:road_taxes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ro:road_taxes [2023/04/19 12:09] – florentinagurgu | ro:road_taxes [2023/04/19 12:24] (current) – florentinagurgu | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| - | In Kopilot poti vedea si o imagine de ansamblu detaliata a tuturor kilometrilor | + | In Kopilot poti vedea si o imagine de ansamblu detaliata a tuturor kilometrilor |
| Pe langa taxele de drum si de autostrada, la planificarea rutelor sunt afisate si taxele pentru tuneluri și poduri.\\ | Pe langa taxele de drum si de autostrada, la planificarea rutelor sunt afisate si taxele pentru tuneluri și poduri.\\ | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| - | ==== Cum Se Utilizeaza Calculatorul de Taxe de Drum Kopilot ? ==== | + | |
| Line 25: | Line 25: | ||
| **Pas 1.**\\ | **Pas 1.**\\ | ||
| **Alege Tip vehicul.**\\ | **Alege Tip vehicul.**\\ | ||
| - | Alege unul din vehiculule tale existente sau unul din vehiculele default: | + | Alege dintre |
| * camion 40t+ 🚛 | * camion 40t+ 🚛 | ||
| * camion 12-18t ⛟ | * camion 12-18t ⛟ | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| **Pas 2.**\\ | **Pas 2.**\\ | ||
| **Adauga punctele** de pe traseu: intreaga adresa manual, prin coordonate GPS sau direct in harta atingeti punctul dorit si tineti apasat cateva secunde pana cand apare adresa.\\ | **Adauga punctele** de pe traseu: intreaga adresa manual, prin coordonate GPS sau direct in harta atingeti punctul dorit si tineti apasat cateva secunde pana cand apare adresa.\\ | ||
| - | {{ :ro:taxe_drum_pas_2.png |}} | + | {{ :ro:introdu_adresa.png |}} |
| **Pas 3.**\\ | **Pas 3.**\\ | ||
| **Alege Tipul de traseu.**\\ | **Alege Tipul de traseu.**\\ | ||
ro/road_taxes.1681895368.txt.gz · Last modified: 2023/04/19 12:09 by florentinagurgu