ro:taxe_de_drum
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ro:taxe_de_drum [2022/09/20 09:44] – florentinagurgu | ro:taxe_de_drum [2023/01/04 11:10] (current) – florentinagurgu | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Taxe de drum ===== | ===== Taxe de drum ===== | ||
| + | |||
| Kopilot calculeaza rapid si usor **costurile pentru taxele de drum** pe toate drumurile si autostrazile **europene** pe baza caracteristicilor camionului, a remorcii si a rutei alese. \\ | Kopilot calculeaza rapid si usor **costurile pentru taxele de drum** pe toate drumurile si autostrazile **europene** pe baza caracteristicilor camionului, a remorcii si a rutei alese. \\ | ||
| - | In Kopilot poti vedea si o imagine de ansamblu detaliata a tuturor kilometrilor platiți pe fiecare țara tranzitata, precum și pe furnizorul de servicii (cum ar fi HU_GO, DARSGO, Toll Collect, ASFiNAG, ASF, APRR, AREA, ...). | + | In Kopilot poti vedea si o imagine de ansamblu detaliata a tuturor kilometrilor platiți pe fiecare țara tranzitata, precum și pe furnizorul de servicii (cum ar fi HU_GO, DARSGO,Toll Collect, |
| Pe langa taxele de drum si de autostrada, la planificarea rutelor sunt afisate si taxele pentru tuneluri și poduri.\\ | Pe langa taxele de drum si de autostrada, la planificarea rutelor sunt afisate si taxele pentru tuneluri și poduri.\\ | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
| ✔ Modificarile de taxe facute de autoritati sau drumurile noi taxabile sunt implementate imediat in baza de date Kopilot\\ | ✔ Modificarile de taxe facute de autoritati sau drumurile noi taxabile sunt implementate imediat in baza de date Kopilot\\ | ||
| ✔ Restrictiile pentru camioane permanente sau temporare sunt mereu luate in considerare la calcularea costurilor \\ | ✔ Restrictiile pentru camioane permanente sau temporare sunt mereu luate in considerare la calcularea costurilor \\ | ||
| - | ✔ Calculatorul de taxe Kopilot ia in considerare atat atributele camionului cat si ale remorcii:\\ | + | ✔ Calculatorul de taxe Kopilot ia in considerare atat atributele camionului cat si ale remorcii\\ |
| + | |||
| - | *** Clasa de emisie** | + | ==== 📌 Cum Se Utilizeaza Calculatorul |
| - | *** Nr de axe** | + | |
| - | *** Numar roti** | + | |
| - | *** Inaltime vehicul (in metri)** | + | |
| - | *** Latime vehicul (in metri)** | + | |
| - | *** Lungime vehicul (in metri)** | + | |
| - | *** Inaltime peste axa 1 (in metri)** | + | |
| - | *** Greutate maxima per axa (in tone)** | + | |
| - | *** Tip Remorca** | + | |
| - | *** Numar Remorci** | + | |
| - | *** Numar axe remorca** | + | |
| - | *** Inaltime remorca (in metri)** | + | |
| + | **Pas 1.**\\ | ||
| + | **Selecteaza “Tip vehicul”.**\\ | ||
| + | Alege dintre: | ||
| + | * camion 40t+ 🚛 | ||
| + | * | ||
| + | * camion 7.5t 🚚 | ||
| + | * duba 3.5t 🛻 | ||
| + | {{ : | ||
| - | ---- | + | **Pas 2.**\\ |
| + | **Adauga punctele rutei. **\\ | ||
| + | ⇒ adauga adresa **manual** in campul " | ||
| + | ⇒ adauga **coordonatele GPS** in campul " | ||
| + | ⇒ **direct in harta** atingeti punctul dorit si tineti apasat cateva secunde pana cand apare adresa in campul Input Adresa Manual.\\ | ||
| + | {{ : | ||
| - | **Cum Se Utilizeaza Calculatorul de Taxe de Drum Kopilot ?** | + | **Pas 3.**\\ |
| + | **Calculeaza | ||
| + | ⇒ pentru fiecare ruta ai posibilitatea de a modifica parametri vehiculului tau (clasa de emisie, nr axe,nr roti, greutatea, inaltimea, latimea) astfel incat valoarea taxelor sa fie cat mai precisa. | ||
| - | ---- | + | ⇒ valoarea taxelor de drum este afisata in functie de tara tranzitata, precum si de furnizorul de servicii. |
| - | {{{ :taxe.png |}} | + | {{ :ro: |
ro/taxe_de_drum.1663656284.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 09:44 by florentinagurgu